Promesses et mensonges de la réouverture
de la ligne d’Oloron-Sainte-Marie à Bedous
Un investissement pour un siècle
“Chacun tourne en réalités,
Autant qu’il peut, ses propres songes :
L’homme est de glace aux vérités ;
Il est de feu pour les mensonges.”
Jean de La Fontaine (1621 – 1695) – Le Statuaire et la Statue de Jupiter –
Livre IX – Fable 6 – 1678
La glace des glaciers des Pyrénées ne cesse de fondre, non à cause du feu des écobuages, mais sous le feu des mensonges de nos politiciens locaux qui se révèlent jour après jour ! Petite revue de toutes les fausses promesses et de tous les vrais mensonges qui ont été entendus pour légitimer la réouverture de la ligne ferroviaire d’Oloron-Sainte-Marie à Bedous et qui sont encore utilisés pour justifier le prolongement jusqu’à Canfranc.
Résumé des articles
Ces quatre articles recensent toutes les promesses non tenues et tous les mensonges proférés pour justifier de la réouverture de la section Oloron-Sainte-Marie à Bedous, puis pour justifier une future prolongation jusqu’à Canfranc. Concernant l’investissement pour un siècle, l’histoire montre que les investissements ferroviaires qui n’ont pas tenu un siècle sont légion en région Nouvelle-Aquitaine.
Version initiale du 14 décembre 2021, dernière mise à jour au 4 janvier 2024
Un investissement pour un siècle
Voici ce qu’en disait le premier de nos politiciens locaux lors d’un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine : “… un chantier dont les avantages dureront plus d’un siècle, parce que quand vous faites un investissement ferroviaire, vous faites un investissement d’un siècle. Quel est l’investissement public qui est aussi long, ça n’existe pas” [1]. Il est nécessaire de se contenir et de réfléchir avant de faire de grandes envolées lyriques : en effet, les investissements ferroviaires qui n’ont pas tenu un siècle sont légion en région Nouvelle-Aquitaine.
Voici donc une revue non-exhaustives de toutes ces lignes d’Aquitaine que l’on croyait éternelles à leur création et qui ont tiré leur révérence moins qu’un siècle après. Elles sont aujourd’hui déferrées, transformées en voie verte, en totale abandon ou ont disparu à la faveur de nouvelles constructions.
Département | Ligne ferroviaire | Numéro de ligne | Date d’ouverture | Date de fermeture aux | Durée d’ouverture aux | ||
voyageurs | marchandises | voyageurs | marchandises | ||||
Pyrénées-Atlantiques | Puyoô à Mauléon | 662000 | 1884 | 1968 | 1989 | 84 | 105 |
Gironde | Nizan à Luxey | 1873 | 1954 | 1978 | 81 | 105 | |
Landes | Dax à Mont-de-Marsan | 654000 | 1891 | 1970 | 2004 | 79 | 113 |
Gironde | Bordeaux à La Sauvetat-du-Dropt | 637000 | 1873 | 1951 | 1994 | 78 | 121 |
Pyrénées-Atantiques | Bayonne-Anglet-Biarritz | 1877 | 1953 | 76 | |||
Landes | Langon à Gabarret | 641000 | 1866 | 1938 | 1988 | 72 | 122 |
Lot-et-Garonne | Penne-d’Agenais à Tonneins | 634000 | 1869 | 1940 | 1991 | 71 | 122 |
Gironde | Bordeaux à Lacanau-Océan | 1885 | 1954 | 1978 | 69 | 93 | |
Gironde | Facture-Biganos à Lesparre-Médoc | 1884 | 1952 | 1954 | 68 | 70 | |
Lot-et-Garonne | Magnac – Touvre à Marmande | 1886 | 1953 | 67 | |||
Gironde | Saint-Mariens – Saint-Yzan à Blaye | 1873 | 1939 | 1997 | 66 | 124 | |
Pyrénées-Atlantiques | Autevielle à Saint-Palais | 663000 | 1884 | 1949 | 1989 | 65 | 105 |
Landes | Ychoux à Biscarrosse | 1889 | 1950 | 1989 | 61 | 100 | |
Dordogne | La Cave à Ribérac | 620000 | 1881 | 1940 | 1951 | 59 | 70 |
Dordogne | Quéroy-Pranzac à Thiviers | 617000 | 1881 | 1940 | 1985 | 59 | 104 |
Landes | Marmande à Mont-de-Marsan | 642000 | 1882 | 1938 | 1971 | 56 | 89 |
Dordogne | Condat – Le Lardin à Sarlat | 627000 | 1883 | 1939 | 1951 | 56 | 68 |
Lot-et-Garonne | Villeneuve-sur-Lot à Falgueyrat | 635000 | 1901 | 1954 | 53 | ||
Gironde | Marcenais à Libourne | 582000 | 1887 | 1938 | 1960 | 51 | 73 |
Gironde | Margaux à Sainte-Hélène | 1884 | 1933 | 1978 | 49 | 94 | |
Landes | Nérac à Mont-de-Marsan | 644000 | 1890 | 1938 | 1969 | 48 | 79 |
Dordogne | Thiviers à Saint-Aulaire | 616000 | 1898 | 1940 | 1986 | 42 | 88 |
Pyrénées-Atlantiques | Pau-Oloron-Mauléon | 1890 | 1931 | 41 | |||
Dordogne | Hautefort à Terrasson | 623000 | 1898 | 1939 | 1941 | 41 | 43 |
Landes | Labenne à Seignosse | 1912 | 1950 | 1957 | 38 | 45 | |
Dordogne | Carsac à Gourdon | 630000 | 1902 | 1938 | 1955 | 36 | 53 |
Dordogne | Ribérac à Parcoul – Médillac | 619000 | 1906 | 1940 | 1954 | 34 | 48 |
A la vue de cette liste, l’on ne peut avoir que de grands regrets sur la politique du transport ferroviaire en France des années 1930 aux années 1970. Ce n’est pas pour autant qu’il faille faire de quelconques investissements de réouverture de ligne sans certitude d’une fréquentation conséquente, car sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. Avant de faire de grandes envolées lyriques, un peu d’humilité et de réflexion seraient donc les bienvenues.
Quelques références
[1] : Enquêtes de Région : SNCF : des trains à deux vitesses ? – France 3 Nouvelle-Aquitaine – 18 janvier 2018