Les délibérations

Sur cette page, vous trouverez bientôt l’analyse de toutes les délibérations du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine sur la ligne Pau – Canfranc – Saragosse. Le CROC a identifié 287 délibérations en “Séance plénière” et en “Commission permanente” de 1986 à 2021. Le CROC est en train de les analyser, on peut vous dire déjà que l’on parlera du coût des études, du débroussaillage, des subventions directes et indirectes… De quoi donner des frayeurs aux contribuables néo-aquitains.

Patience, rendez-vous au printemps 2022 pour la publication de cette analyse. En attendant, voici la liste des 287 délibérations à analyser.

 

Séance plénière
1989.972.SP 1993.1379.SP 1994.1006.SP 1994.2181.SP 1995.895.SP 1995.1736.SP
1996.2009.SP 1996.2549.SP 1997.2751.SP      
1998.2572.SP 1999.02.SP 1999.694.SP 1999.1962.SP 1999.2275.SP 1999.2577.SP
2000.627.SP 2000.1220.SP 2000.2919.SP 2000.1220.SP 2001.630.SP 2001.1581.SP
2001.2580.SP 2001.3287.SP 2001.3290.SP 2002.0306.SP 2002.1606.SP 2002.2554.SP
2002.2553.SP 2002.3299.SP 2002.3284.SP 2002.3288.SP 2003.1170.SP 2003.2159.SP
2003.2160.SP 2003.2976.SP 2003.2978.SP 2003.2979.SP    
2004.1260.SP 2004.3059.SP 2005.0038.SP 2005.0464.SP 2005.1294.SP 2006.0929.SP
2006.1780.SP 2006.2780.SP 2006.2781.SP 2007.0227.SP 2007.1149.SP 2007.1165.SP
2007.2080.SP 2007.2744.SP 2008.1366.SP 2008.1383.SP 2008.2390.SP 2008.2376.SP
2008.2933.SP 2009.1395.SP 2009.1479.SP 2009.1479.SP 2009.1479.SP 2009.1479.SP
2009.1479.SP 2009.2465.SP 2009.3084.SP 2009.3095.SP 2009.3127.SP  
2010.1352.SP 2010.1344.SP 2010.2325.SP 2010.2326.SP 2010.2962.SP 2010.2961.SP
2011.1248.SP 2011.1250.SP 2011.1263.SP 2011.2152.SP 2011.2151.SP  2011.2688.SP
2012.500.SP 2012.1063.SP 2012.1066.SP 2012.1906.SP 2012.2373.SP 2012.2399.SP
2013.253.SP 2013.984.SP  2013.982.SP 2013.999.SP 2013.1780.SP 2013.1782.SP
2013.2284.SP 2013.2263.SP 2013.2282.SP 2014.870.SP 2014.872.SP 2014.893.SP
2014.1613.SP 2014.1614.SP 2014.2037.SP 2014.2056.SP 2014.2056.SP 2015.979.SP
2015.966.SP 2015.990.SP 2015.993.SP 2015.994.SP 2015.1795.SP  
2016.514.SP 2016.853.SP 2016.1238.SP 2016.1242.SP 2016.2395.SP 2016.2400.SP
2016.3139.SP 2017.3.SP 2017.1137.SP 2017.1078.SP 2017.2045.SP 2017.2045.SP
2017.2048.SP 2017.2049.SP 2017.2593.SP 2017.2611.SP 2018.1130.SP 2018.1133.SP
2018.1135.SP 2018.1135.SP 2018.1134.SP 2018.1902.SP 2018.1902.SP 2018.2457.SP
2019.615.SP 2019.616.SP 2019.960.SP 2019.971.SP 2019.972.SP 2019.1021.SP
2019.1755.SP 2019.2246.SP 2020.1122.SP 2020.1123.SP 2020.1453.SP 2020.1852.SP
2020.1865.SP 2020.2278.SP 2020.2280.SP      
Commission permanente
1986.1013.CP 1991.411.CP 1994.615.CP 1995.693.CP 1996.1764.CP  
1999.295.CP 1999.295.CP 1999.1370.CP 2000.1710.CP 2000.1710.CP 2000.1989.CP
2001.1367.CP 2001.1923.CP 2004.0577.CP 2004.0575.CP    
2004.2183.CP 2005.1167.CP 2005.1167.CP 2005.1167.CP 2007.1860.CP 2007.2356.CP
2007.2576.CP 2007.2576.CP 2008.0773.CP 2008.1139.CP 2008.1139.CP 2008.1138.CP
2008.1138.CP 2008.1668.CP 2008.1668.CP 2008.2692.CP 2008.2692.CP 2009.0934.CP
2009.0934.CP 2009.1265.CP 2009.1265.CP 2009.1714.CP 2009.1714.CP 2009.2795.CP
2010.0999.CP 2010.0999.CP 2010.2245.CP  2011.1677.CP 2011.1492.CP 2011.1492.CP
2011.1481.CP 2011.1481.CP 2011.1909.CP 2011.1903.CP    
2011.1903.CP 2012.172.CP 2012.1457.CP 2012.1673.CP 2012.2332.CP 2012.2152.CP
2013.170.CP 2013.99.CP 2013.99.CP 2013.1198.CP 2013.1198.CP 2013.1197.CP
2013.1197.CP 2013.1562.CP 2013.1562.CP 2013.2022.CP 2013.2025.CP 2014.121.CP
2014.262.CP 2014.755.CP 2014.755.CP 2014.1222.CP 2014.1451.CP 2014.1451.CP
2014.1440.CP 2014.1440.CP 2014.1824.CP 2014.1826.CP 2015.189.CP 2015.2033.CP
2015.2039.CP          
2016.326.CP 2016.509.CP 2016.1091.CP 2016.1095.CP 2016.1095.CP 2016.1099.CP
2016.1582.CP 2016.1589.CP 2016.1589.CP 2016.2139.CP 2016.2139.CP 2016.2226.CP
2016.2226.CP 2016.2835.CP 2017.429.CP 2017.162.CP 2017.273.CP 2017.960.CP
2017.1443.CP 2017.1443.CP        
2017.1442.CP 2017.1442.CP 2017.1860.CP 2017.1860.CP 2017.2345.CP 2017.2346.CP
2017.2366.CP 2017.2368.CP 2017.2368.CP 2017.2353.CP 2017.2353.CP 2018.126.CP
2018.126.CP 2018.762.CP 2018.763.CP 2018.1376.CP 2018.1433.CP 2018.1433.CP
2018.1840.CP 2018.1840.CP 2018.1843.CP 2018.2035.CP 2018.2269.CP 2018.2273.CP
2019.5.CP 2019.883.CP 2019.1269.CP 2019.1269.CP 2019.2116.CP 2019.2110.CP
2020.202.CP 2020.202.CP 2020.195.CP 2020.687.CP 2020.687.CP 2020.1087.CP
2020.1362.CP 2020.1362.CP 2020.2161.CP 2021.176.CP 2021.176.CP  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *